Российский рубль () — входит в ТОП 20 валют, наиболее торгуемых в мире c 1,1% ежедневных сделок и конкурирует с индийской рупией. Является популярной валютой у российских трейдеров на рынке форекс. Соотношение USD/RUB показывает цену доллара США в российских рублях. Так, цена 65,43 на 28 мая 2022 года, по паре USD RUB показывает, что сегодня 1 доллар США стоит 65,43 рубля.
От чего зависит курс USD RUB?
Курс российского рубля (USDRUB) зависит от изменений индекса доллара США и … от политики Центрального Банка России, который периодически использует валютные интервенции с целью коррекции курса рубля к евро и доллару.
Поэтому, если
- идет бычий тренд по индексу USD, то по валютной паре USD RUB также будет бычий тренд, направленный на снижение курса рубля, и наоборот при снижении курса доллара, будет наблюдаться медвежий тренд по рублю (укрепление курса рубля);
- если проводится интервенция ЦБ РФ, то курс рубля укрепляется, либо падение его замедляется.
В качестве примера посмотрите на два графика индекса USD и валютной пары USD RUB. Зеленым цветом были выделены периоды трендов по индексам доллара и рубля.
Обратите внимание: с мая по июль 2015 года ЦБ РФ начал проводить новый вид интервенции — скупку валюты на биржевом рынке с целью пополнения международных резервов (было куплено около $10,1 млрд), что предвосхитило новый тренд на ослабление курса рубля, который привел к новому историческому пику — 85,75 рублей за доллар.
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
6.07
10010
Фильтры: Топ 100 по капитализации Топ 100 по объему торгов за 24ч
1
…
Код | Валюта | Курс | 24ч | График за 24ч | Дата |
BTC | Биткоин | 3227598 | +4.82% | 05.02.22 18:10 | |
ETH | Эфириум | 234887.2 | +4.74% | 05.02.22 18:10 | |
USDT | Tether | 77.9245 | -0.08% | 05.02.22 18:10 | |
BNB | Binance Coin | 32588.97 | +9.4% | 05.02.22 18:10 | |
USDC | USD Coin | 77.8274 | -0.19% | 05.02.22 18:10 | |
ADA | Cardano | 88.7974 | +5.71% | 05.02.22 18:10 | |
HEX | HEX | 15.1141 | +0.45% | 05.02.22 18:10 | |
XRP | Рипл | 52.1316 | +7.04% | 05.02.22 18:10 | |
DOT | Polkadot | 1686.26 | +9.91% | 05.02.22 18:10 | |
DOGE | Dogecoin | 11.5288 | +4.24% | 05.02.22 18:10 | |
AVAX | Avalanche | 6068.05 | +6.04% | 05.02.22 18:10 | |
BUSD | Binance USD | 77.9063 | -0.17% | 05.02.22 18:10 | |
MATIC | Matic Network | 134.25 | +6.7% | 05.02.22 18:10 | |
SHIB | SHIBA INU | 0.001796 | +7.3% | 05.02.22 18:10 | |
CRO | Crypto.com Chain | 35.3 | +7.11% | 05.02.22 18:10 | |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 3228185 | +5.13% | 05.02.22 18:10 | |
DAI | Dai | 77.8521 | -0.12% | 05.02.22 18:10 | |
ATOM | Cosmos | 2411.82 | +2.06% | 05.02.22 18:10 | |
LTC | Лайткоин | 9490.46 | +6.04% | 05.02.22 18:10 | |
NEAR | NEAR Protocol | 1030.88 | +13.14% | 05.02.22 18:10 | |
LINK | ChainLink | 1393.73 | +6.78% | 05.02.22 18:10 | |
ALGO | Algorand | 78.6726 | +4.84% | 05.02.22 18:10 | |
TRX | TRON | 5.0901 | +3.26% | 05.02.22 18:10 | |
FTT | FTX Token | 3613.24 | +4.27% | 05.02.22 18:10 | |
BCH | Bitcoin Cash | 24994.87 | +9.85% | 05.02.22 18:10 | |
234144.52 | +4.93% | 05.02.22 18:10 | |||
MANA | Decentraland | 231.11 | +10.26% | 05.02.22 18:10 | |
FTM | Fantom | 166.45 | +4.62% | 05.02.22 18:10 | |
XLM | Stellar Lumens | 16.6478 | +6.07% | 05.02.22 18:10 | |
HBAR | Hedera Hashgraph | 20.017 | +5.05% | 05.02.22 18:10 | |
ICP | Internet Computer (IOU) | 1779.93 | +7.34% | 05.02.22 18:10 | |
BTCB | Bitcoin BEP2 | 3227675 | +4.92% | 05.02.22 18:10 | |
SAND | The Sandbox | 340.25 | +14.84% | 05.02.22 18:10 | |
ETC | Ethereum Classic | 2281.1 | +2.26% | 05.02.22 18:10 | |
VET | VeChain | 4.6411 | +7.13% | 05.02.22 18:10 | |
FIL | Filecoin | 1756.02 | +6.82% | 05.02.22 18:10 | |
XTZ | Tezos | 310.1 | +2.33% | 05.02.22 18:10 | |
AXS | Axie Infinity | 4404.89 | +14.29% | 05.02.22 18:10 | |
THETA | Theta Token | 260.31 | +13.94% | 05.02.22 18:10 | |
EGLD | Elrond | 12515.79 | +9.02% | 05.02.22 18:10 | |
TONCOIN | TonCoin | 211.11 | +0.73% | 05.02.22 18:10 | |
HNT | Helium | 2281.89 | +9.85% | 05.02.22 18:10 | |
KLAY | Klaytn | 92.3106 | +2.18% | 05.02.22 18:10 | |
XMR | Monero | 12901.34 | +3.48% | 05.02.22 18:10 | |
MIOTA | IOTA | 74.4758 | +4.25% | 05.02.22 18:10 | |
FRAX | Frax | 77.8157 | -0.78% | 05.02.22 18:10 | |
EOS | EOS | 194.94 | +4.14% | 05.02.22 18:10 | |
OSMO | Osmosis | 674.65 | +4.53% | 05.02.22 18:10 | |
AAVE | Aave | 13225.08 | +5.16% | 05.02.22 18:10 | |
WBNB | Wrapped BNB | 32648.83 | +9.43% | 05.02.22 18:10 | |
MKR | Maker | 175777.85 | -1.17% | 05.02.22 18:10 | |
BTT | BitTorrent | 0.17348 | +101246.67% | 05.02.22 18:10 | |
CAKE | PancakeSwap | 621.94 | +6.95% | 05.02.22 18:10 | |
FLOW | Flow | 516.12 | +8.75% | 05.02.22 18:10 | |
BSV | Bitcoin SV | 7586.72 | +5.6% | 05.02.22 18:10 | |
GALA | Gala | 19.987 | +33.15% | 05.02.22 18:10 | |
ENJ | Enjin Coin | 150.97 | +11.48% | 05.02.22 18:10 | |
HBTC | Huobi BTC | 3238471 | +5.18% | 05.02.22 18:10 | |
ZEC | Zcash | 9451.88 | +17.81% | 05.02.22 18:10 | |
QNT | Quant | 10419.76 | -3.68% | 05.02.22 18:10 | |
KCS | KuCoin Shares | 1563.47 | +7.97% | 05.02.22 18:10 | |
XEC | eCash | 0.006553 | +4.82% | 05.02.22 18:10 | |
NEO | NEO | 1750.47 | +2.2% | 05.02.22 18:10 | |
KSM | Kusama | 14523.59 | +6.21% | 05.02.22 18:10 | |
CRV | Curve DAO Token | 273.39 | +5.58% | 05.02.22 18:10 | |
HT | Huobi Token | 763.65 | +3.2% | 05.02.22 18:10 | |
TUSD | TrueUSD | 77.8344 | -0.19% | 05.02.22 18:10 | |
BAT | Basic Attention Token | 72.7153 | +8.92% | 05.02.22 18:10 | |
CVX | Convex Finance | 2225.48 | +2.74% | 05.02.22 18:10 | |
CELO | Celo | 257.63 | +5.32% | 05.02.22 18:10 | |
OKB | OKB | 1751.75 | +4.54% | 05.02.22 18:10 | |
AMP | Amp | 2.4825 | +4.35% | 05.02.22 18:10 | |
AR | Arweave | 3113.76 | +7.19% | 05.02.22 18:10 | |
YOUC | yOUcash | 13.2303 | +58.68% | 05.02.22 18:10 | |
LRC | Loopring | 76.1538 | +11.26% | 05.02.22 18:10 | |
ROSE | Oasis Network | 28.0944 | +5.54% | 05.02.22 18:10 | |
CHZ | Chiliz | 16.3955 | +7.93% | 05.02.22 18:10 | |
NEXO | Nexo | 171.82 | +2.54% | 05.02.22 18:10 | |
OMI | ECOMI | 0.5563 | +5.63% | 05.02.22 18:10 | |
DASH | Dash | 8134.27 | +4% | 05.02.22 18:10 | |
BORA | BORA | 99.4275 | +15.59% | 05.02.22 18:10 | |
KDA | Kadena | 495.47 | +8.74% | 05.02.22 18:10 | |
WAVES | Waves | 773.75 | +9.67% | 05.02.22 18:10 | |
MINA | Mina | 226.82 | +14.4% | 05.02.22 18:10 | |
TFUEL | Theta Fuel | 15.5917 | +18.83% | 05.02.22 18:10 | |
XYM | Symbol | 14.6292 | +1.23% | 05.02.22 18:10 | |
CCXX | Counos X | 4461.58 | -0.08% | 05.02.22 18:10 | |
XEM | NEM | 8.7235 | +5.13% | 05.02.22 18:10 | |
DCR | Decred | 5224.57 | +2.94% | 05.02.22 18:10 | |
COMP | Compound | 10872.71 | +5.13% | 05.02.22 18:10 | |
YFI | yearn.finance | 1932070 | +2.57% | 05.02.22 18:10 | |
SCRT | Secret | 442.66 | +6.1% | 05.02.22 18:10 | |
1INCH | 1inch | 140.45 | +5% | 05.02.22 18:10 | |
RNDR | Render Token | 304.92 | +10.73% | 05.02.22 18:10 | |
LN | LINK | 10708.89 | +4.58% | 05.02.22 18:10 | |
RVN | Ravencoin | 5.8991 | +8.52% | 05.02.22 18:10 | |
IOTX | IoTeX | 6.3878 | +5.21% | 05.02.22 18:10 | |
WEMIX | WEMIX | 499.48 | +6.61% | 05.02.22 18:10 | |
XDC | XinFin Network | 4.9009 | +6.14% | 05.02.22 18:10 | |
vBNB | Venus BNB | 701.51 | +9.4% | 05.02.22 18:10 | |
TTT | The Transfer Token | 538.01 | -1.33% | 05.02.22 18:10 | |
WAXP | WAX | 29.3415 | +8.17% | 05.02.22 18:10 | |
OMG | OmiseGO | 399.45 | +6.33% | 05.02.22 18:10 | |
ANKR | Ankr | 6.8081 | +10.09% | 05.02.22 18:10 | |
QTUM | Qtum | 552.52 | +6.6% | 05.02.22 18:10 | |
SNX | Synthetix Network Token | 456.88 | +10.44% | 05.02.22 18:10 | |
NXM | NXM | 7875 | +4.58% | 05.02.22 18:10 | |
RENBTC | renBTC | 3225714 | +5.45% | 05.02.22 18:10 | |
IMX | Impermax | 226.91 | +0.37% | 05.02.22 18:10 | |
BNT | Bancor | 210.99 | +6.58% | 05.02.22 18:10 | |
ZIL | Zilliqa | 4.0685 | +6.75% | 05.02.22 18:10 | |
CEL | Celsius | 209.93 | +5.05% | 05.02.22 18:10 | |
LPT | Livepeer | 2328.1 | +11.57% | 05.02.22 18:10 | |
AUDIO | Audius | 80.7575 | +4.2% | 05.02.22 18:10 | |
VLX | Velas | 21.6818 | +11.78% | 05.02.22 18:10 | |
CHSB | SwissBorg | 48.2347 | +2.6% | 05.02.22 18:10 | |
SUSHI | SushiSwap | 372.47 | +13.35% | 05.02.22 18:10 | |
GNO | Gnosis | 25049.42 | +4.38% | 05.02.22 18:10 | |
KOK | KOK | 433.7 | +0.1% | 05.02.22 18:10 | |
ICX | ICON | 64.576 | +6.68% | 05.02.22 18:10 | |
SC | Siacoin | 0.9076 | +7.95% | 05.02.22 18:10 | |
WOO | Wootrade | 51.1029 | +11.17% | 05.02.22 18:10 | |
BTG | Bitcoin Gold | 2587.8 | +5.67% | 05.02.22 18:10 | |
RLY | Rally | 18.7706 | +3.12% | 05.02.22 18:10 | |
SPELL | Spell Token | 0.53982 | +8.16% | 05.02.22 18:10 | |
KAVA | Kava.io | 285.21 | +1.92% | 05.02.22 18:10 | |
ZRX | 51.1353 | +6.16% | 05.02.22 18:10 | ||
ZEN | ZenCash | 3590.34 | +13.85% | 05.02.22 18:10 | |
VGX | Voyager Token | 155.32 | +3.13% | 05.02.22 18:10 | |
GT | Gatechain Token | 549.02 | +1.05% | 05.02.22 18:10 | |
ELON | Dogelon Mars | 7.568E-5 | +10.43% | 05.02.22 18:10 | |
IOST | IOStoken | 2.2544 | +7.5% | 05.02.22 18:10 | |
SYS | Syscoin | 62.7842 | +9.13% | 05.02.22 18:10 | |
STORJ | Storj | 102.31 | +8.18% | 05.02.22 18:10 | |
ONT | Ontology | 44.0206 | +0.94% | 05.02.22 18:10 | |
PEOPLE | ConstitutionDAO | 7.4612 | +22.75% | 05.02.22 18:10 | |
PERP | Perpetual Protocol | 507.39 | +4.37% | 05.02.22 18:10 | |
CKB | Nervos Network | 1.2527 | +6.1% | 05.02.22 18:10 | |
GLMR | Moonbeam | 456.47 | +18.11% | 05.02.22 18:10 | |
JST | JUST | 4.937 | +9.29% | 05.02.22 18:10 | |
HIVE | Hive | 90.6874 | +12.14% | 05.02.22 18:10 | |
USDN | Neutrino USD | 76.4777 | +0.03% | 05.02.22 18:10 | |
DYDX | dYdX | 522.11 | +6.68% | 05.02.22 18:10 | |
ANY | Anyswap | 1828.58 | +8.9% | 05.02.22 18:10 | |
DESO | Decentralized Social | 3845.89 | +2.44% | 05.02.22 18:10 | |
SAFEMOON | SafeMoon | 5.79E-5 | -3.66% | 05.02.22 18:10 | |
SKL | SKALE Network | 10.3724 | +10.7% | 05.02.22 18:10 | |
XDB | DigitalBits | 38.231 | +4.59% | 05.02.22 18:10 | |
ILV | Illuvium | 51811.55 | +6.38% | 05.02.22 18:10 | |
FEI | Fei Protocol | 77.3604 | +0.02% | 05.02.22 18:10 | |
ENS | Ethereum Name Service | 1619.06 | +9.15% | 05.02.22 18:10 | |
TEL | Telcoin | 0.55441 | +7.1% | 05.02.22 18:10 | |
XWC | WhiteCoin | 43.5499 | -0.87% | 05.02.22 18:10 | |
UMA | UMA | 493.01 | +7.36% | 05.02.22 18:10 | |
RACA | Radio Caca | 0.16554 | +4.29% | 05.02.22 18:10 | |
0.001227 | +4.45% | 05.02.22 18:10 | |||
OCEAN | Ocean Protocol | 50.1872 | +10.72% | 05.02.22 18:10 | |
GLM | Golem | 30.4926 | +6.55% | 05.02.22 18:10 | |
NU | NuCypher | 42.8489 | +9.31% | 05.02.22 18:10 | |
SOS | SOS Foundation | 0.0002902 | +13.22% | 05.02.22 18:10 | |
HUSD | HUSD | 77.8882 | -0.14% | 05.02.22 18:10 | |
CELR | Celer Network | 4.4679 | +9.87% | 05.02.22 18:10 | |
DGB | DigiByte | 1.9214 | +10.64% | 05.02.22 18:10 | |
REN | Ren | 28.7094 | +6.48% | 05.02.22 18:10 | |
KNC | Kyber Network | 161.28 | +1.94% | 05.02.22 18:10 | |
PAXG | PAX Gold | 141275.39 | -0.09% | 05.02.22 18:10 | |
MOB | MobileCoin | 378.16 | +3.53% | 05.02.22 18:10 | |
PYR | Vulcan Forged PYR | 1151.17 | +6.11% | 05.02.22 18:10 | |
PLA | PlayDapp | 89.2217 | +19.52% | 05.02.22 18:10 | |
SRM | Serum | 199.23 | +9.11% | 05.02.22 18:10 | |
CHR | Chromia | 45.4426 | +6.24% | 05.02.22 18:10 | |
BTRST | Braintrust | 295.54 | +0.11% | 05.02.22 18:10 | |
C98 | Coin98 | 138.06 | +3.05% | 05.02.22 18:10 | |
BEST | Bitpanda Ecosystem Token | 71.3274 | +1.07% | 05.02.22 18:10 | |
RPL | Rocket Pool | 2499.19 | +7.1% | 05.02.22 18:10 | |
TRIBE | Tribe | 56.6686 | +5.76% | 05.02.22 18:10 | |
TLOS | Telos | 95.5185 | +6.56% | 05.02.22 18:10 | |
RAY | Raydium | 310.33 | +7.12% | 05.02.22 18:10 | |
FXS | Frax Share | 1575.56 | +3.85% | 05.02.22 18:10 | |
UOS | Ultra | 89.8761 | +7.57% | 05.02.22 18:10 | |
KEEP | Keep Network | 39.1373 | +9.2% | 05.02.22 18:10 | |
WRX | WazirX | 76.3334 | +4.35% | 05.02.22 18:10 | |
ANT | Aragon | 621.66 | +6.12% | 05.02.22 18:10 | |
ANC | Anchor Protocol | 111.59 | +4.56% | 05.02.22 18:10 | |
WIN | WINk | 0.02558 | +4.56% | 05.02.22 18:10 | |
YGG | Yield Guild Games | 286.65 | +5.05% | 05.02.22 18:10 | |
SUPER | SuperFarm | 60.2471 | +9.17% | 05.02.22 18:10 | |
NANO | Nano | 177.77 | +5.89% | 05.02.22 18:10 | |
DENT | Dent | 0.23662 | +13.94% | 05.02.22 18:10 | |
SXP | Swipe | 119.01 | +4.02% | 05.02.22 18:10 | |
CSPR | Casper | 7.2636 | +3.73% | 05.02.22 18:10 | |
XYO | XYO | 1.7766 | +5.84% | 05.02.22 18:10 | |
METIS | MetisDAO | 10822.35 | +16.45% | 05.02.22 18:10 | |
POWR | Power Ledger | 47.8339 | +7.24% | 05.02.22 18:10 | |
VR | Victoria VR | 30.2791 | +6.11% | 05.02.22 18:10 | |
COTI | COTI | 24.6172 | +4.91% | 05.02.22 18:10 | |
EVER | Everscale | 23.2623 | +0.45% | 05.02.22 18:10 | |
BOBA | Boba Network | 133.32 | +5.37% | 05.02.22 18:10 | |
REQ | Request Network | 21.0367 | -4% | 05.02.22 18:10 | |
STARL | Starlink | 0.002102 | +7.23% | 05.02.22 18:10 |
Какие индикаторы лучше взять для прогноза курса USD RUB?
Курс USD RUB, как и остальные валюты, такие как GBP USD, USD JPY, USD CHF, идет по уровням скоплений ордеров маркетмейкеров биржи. На графике отмечены уровни ордеров МФ, которые ежедневно даются на закрытом форуме Академии Masterforex-V:
Также рекомендуется установить на график авторские индикаторы, которые разработаны и бесплатно предоставляются Академией Masterforex-V: AO_ZOTIK (усовершенствованный АО Билла Вильямса) и WPR_VSMARK (усовершенствованный RSI).
Скажите, видя данные уровни сопротивления и поддержки, насколько легче стало понимание каждого движения валютной пары на рынке форекс, причем на графике показаны только 3 инструмента для трейдинга из более 30, которые преподаются в Академии Masterforex-V?
Xe com или Przelewy24: что лучше и выгоднее для пользователей?
Решения, которые предлагаются Przelewy24 и Xe com, завоевали много поклонников онлайн-платежей в России. Кроме того, очень высокие стандарты защиты и интуитивное управление являются огромной заслугой популярности. И хотя на рынке появилась конкуренция между Przelewy24 и Xe com они в России остаются в лидерах.
Принципиальным сходством этих брендов является то, что они являются платежными системами. Если же сравнивать функционал Przelewy24 и Xe com, то они практически ничем не отличаются:
- И там и там нужно пройти обязательную регистрацию с указанием номера телефона.
- После регистрации присваивается личный счет для совершения платежей и получения счетов.
- Для повышения пользовательского уровня, позволяющего оперировать большими объемами финансов (разовый платеж, месячная сумма платежей, остаток на счете), требуется процедура подтверждения паспортных данных.
- К каждому счету – и Przelewy24 и Xe com – можно привязать банковскую карту и/или банковский счет.
- Главное — этими электронных кошелька можно рассчитываться за покупки, услуги, сотовую связь, игры, казино и т.п. как с помощью браузера на компьютере, так и с помощью смартфона.
В целом, и Przelewy24 и Xe com имеют одно и то же практическое назначение – распоряжаться денежными средствами, аккумулированными на счетах пользователя.
Использование Xe com брокерами форекс
Xe com не достаточно удобна для трейдеров, инвесторов и брокеров форекс и биржи из РФ. В Wiki Masterforex-V поясняют процент популярности среди брокеров высшей и второй лиги рейтинга брокеров тем, что данная система «заточена» больше под рынок Канады и юрисдикцию этой страны, что видно из приведенной ниже таблицы.
№ | Название брокера, год основания | Финансовые инструменты и активы | Лицензии финансовых регуляторов | ||||
Валюты | Товары | Фондо- вый рынок | Крипто- валюты | ПАММ | |||
Высшая лига | |||||||
1. | NordFX (2008 г.) | + | + | + | + | + | CySEC, MiFID |
2. | Swissquote (1996 г.) | + | + | + | + | — | FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA |
3. | Dukascopy (1998 г.) | + | + | + | — | — | FINMA, FCMC |
4. | Alpari (1998 г.) | + | + | + | + | + | АРФИН |
5. | FxPro (2006 г.) | + | + | + | — | — | FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV |
6. | Interactive Brokers (1977 г.) | + | + | + | — | — | NFA, CFTC, FCA, IIROC |
7. | Oanda (1996 г.) | + | + | + | — | — | NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC |
8. | FXCM (1999 г.) | + | + | + | + | — | FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA ,SFC, ISA, ASIC, FSB |
9. | Saxo Bank (1992 г.) | + | + | + | — | — | Danish FSA, Consob, CNB, ASIC, MAS, FINMA, JFSA, SFC Hong Kong |
10. | FOREX.com (1999 г.) | + | + | + | + | — | NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC |
11. | FIBO Group (1998 г.) | + | + | + | + | + | CySEC |
12. | ФИНАМ ФОРЕКС (1994 г.) | + | — | — | — | — | Банк России |
Вторая лига | |||||||
13. | Форекс Клуб (Forex club) (1997 г.) | + | + | + | + | — | АРФИН |
14. | TeleTrade (Телетрейд) (1994 г.) | + | + | + | + | — | АРФИН |
15. | ActivTrades (2001 г.) | + | + | + | + | — | FCA, SCB |
16 | FreshForex (Фреш Форекс) (2004 г.) | + | + | + | + | — | — |
17. | eToro (еТоро) (2007 г.) | + | + | + | + | — | ASIC, FCA, CySEC |
18. | FortFS (2010 г.) | + | + | + | + | + | IFSC Belize |
19. | (2011 г.) | + | + | + | + | — | ASIC, IFSC, CySEC |
20. | БКС Форекс (BCS Forex) (2004 г.) | + | + | + | + | — | — |
21. | GKFX (2009 г.) | + | + | + | + | — | FCA, JFSA, DMCC, BaFin, AMF, AFM, Consob, CNMV, , CNB, NBS |
22. | NPBFX (Нефтепромбанк) (2016 г.) | + | + | + | + | — | — |
23. | Admiral Markets (2001 г.) | + | + | + | + | — | ASIC, FCA, EFSA, CySEC |
24. | Grand Capital (Гранд Капитал) (2006 г.) | + | + | + | + | + | — |
25. | RoboForex (Робофорекс) (2009 г.) | + | + | + | + | + | CySEC, IFSC Belize |
26. | FinmaxFX (2018 г.) | + | + | + | + | — | ЦРОФР, VFSC Vanuatu |
27. | FXOpen (2005 г.) | + | + | + | + | — | FCA |
28. | Forex Optimum Group Limited (2009 г.) | + | + | + | — | — | — |
29. | EXNESS (Экснесс) (2008 г.) | + | + | + | + | — | FSA Seychelles |
30. | HYCM (1989 г.) | + | + | + | + | — | FCA, CySEC, CIMA, Dubai FSA |
31. | Альфа Форекс (Альфа банк) (2003 г.) | + | — | — | — | — | Банк России |
32. | Forex4you (Форекс фо ю) (2007 г.) | + | + | + | + | — | FSC BVI |
С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Мифы интернета: зависит ли курс рубля от новостей и индексов Московской фондовой биржи MOEX?
Аналитические материалы в интернете пишут не реальные трейдеры валютного рынка, а аналитики и переписываются журналистами. Так, из статьи в статью пишется, что на курс рубля влияют:
- разнообразные прогнозы и финансовые новости по экономике России или США: то они выходят «лучше» то «хуже» прогнозов;
- приток или отток капитала с Московской фондовой биржи MOEX ;
- измение котировок индекса МосБиржи. Сравните два графика: USD RUB и график bндексf МосБиржи (IMOEX):
Прогноз курса рубля
Экономики стран СНГ в основном являются сырьевыми, поэтому для импортеров важна слабая национальная валюта. Однако снижение национальных денежных единиц дает только краткосрочный эффект, далее идет повышение инфляции, снижение покупательной способности и жизненного уровня граждан. Национальные валюты стран СНГ обречены на падение по отношению к доллару США. Это касается и курса рубля, который уже никогда не будет ни по 30 ни по 20, ни по 10 рублей за доллар США.
Данная ситуация наблюдается у всех национальных валют бывшего СССР.
Эксперты прогнозируют мощное укрепление рубля
В свою очередь эксперты УК «Ингосстрах-инвестиции» прогнозируют мощное укрепление рубля, которое они ожидают к осени 2022 года. По их мнению, этому будет способствовать снижение геополитических рисков, дорогое «чёрное золото» и замедление инфляции в стране.
Как пояснили в «Ингосстрах-инвестиции», санкционная премия уже заложена в текущем курсе, поэтому в дальнейшем её влияние на динамику движения рубля в обеих парах будет снижаться.
«В этой связи мы позитивно оцениваем перспективы рубля на горизонте текущего года и предполагаем, что к осени он укрепится до 63,00 за один доллар за счёт ожидаемого роста нефтяных котировок, а также замедления инфляции в России», – рассказал главный макроэкономист этой компании Антон Прокудин.
При этом в «Ингосстрах-инвестиции» добавили, что нельзя исключать того, что мировые цены на «чёрное золота» могут внезапно рухнуть, что приведёт к резким колебаниям курса. Но, при этом отмечается, что во время отопительного сезона, который продлится с октября по апрель на фоне энергетического кризиса в странах Старого Света, спад котировок на нефть оценивается как маловероятный.
«Однако удорожание цен на «голубое топливо» может стать драйвером для притока поступлений валюты по каналу «Газпрома», что также станет дополнительным фактором укрепления «россиянина». Впрочем, мы полагаем, что объёмы валютной выручки российского газового монополиста окажутся значительно выше, что позволит рублю укрепиться при конвертации валюты для выплаты налоговых отчислений и дивидендов к середине текущего года», – резюмировали эксперты УК «Ингосстрах-инвестиции».
Тренды по USD RUB
— ДОЛГОсрочные тренды таймфреймов Weekly и Monthly по валютной паре USD RUB длятся годами, которые начинаются и заканчиваются фигурами разворота тренда (описанные классиками фигуры тройная и двойная вершина или дно, модель «шипы» и т.д.). Внутри трендов отслеживаются классические фигуры продолжения тренда — восходящий и нисходящие треугольники, расширяющийся треугольник, и др.)
— СРЕДНЕсрочные тренды длятся недели и месяцы. Тут хорошо видно поведение цены возле уровней МФ (скопления ордеров маркетмейкеров (см. выше) и их анализом действительного или ложного пробития уровня или отскока от уровня.
Трейдинг и заработок по рублю
Большую часть времени валюты (и в частности валютная пара USD RUB) находятся во флете, что не дает возможности зарабатывать трейдерам, торгуя только на валютной паре USD RUB. Чтобы увеличить заработок до 300%-700% в течении несколько лет, трейдеры Masterforex-V предпочитают отслеживать не ОДНУ какую-то валютную пару и не ОДИН какой-либо рынок, а находить тренды, которые в одном месяце могут быть на валютных парах, в другом месяце — на фьючерсах, в третьем — на акциях или на товарных биржах. Логика ясно?
Наша статистика рибейт-сервиса бесплатного автокопирования pro-rebate.com подтверждает эти данные, так как ни одни акции, ETF-фонды или ИФы не дают вам сравнимую прибыль.
Рекомендуемые брокеры по торговле и инвестициям в рубль
Рейтинг рекомендованных брокеров Академии Masterforex-V, который существует более 10 лет сформировал ТОП 5 брокерских компаний, которые предоставляют трейдерам все необходимые инструменты для торговли и инвестиций.
Одной из таких компаний, является брокер, FortFS, у которого открыли реальные счета достаточно много успешных трейдеров Академии.
Так, брокерская компания FortFS предлагает для торговли:
- свыше 140 валютных пар, куда входят такие популярные среди трейдеров, как USDRUB, индекс доллара, EUR/USD, NZD USD, GBP USD, AUD USD;
- большой выбор мировых фондовых индексов: США S&P 500, Dow 30 или NASDAQ-100, Японии NIKKEI 225, Европы DAX 30 и другие;
- 13 пар криптовалют, таких как биткоин, лайткоин, эфириум и другие;
- свыше 30 акций голубых фишек США;
- фьючерсы на золото, палладий, серебро,нефть и газ;
- такие популярные ETF как SPDR S&P 500 и SPDR Dow Jones Industrial Average.
Как видим, список довольно большой, что позволяет в рамках одной торговой платформы Meta Trader 4 работать с большим спектром инструментов, индикаторов, осцилляторов для технического анализа.
Xe com для бизнеса
В системе Xe com можно открыть бесплатный бизнес-счет для совершения безопасных и надежных международных переводов онлайн. Компания предлагает комплексные решения, в том числе для управления валютными рисками (хеджирования). Система доступна предприятиям любого масштаба.
Xe com также предоставляет расширенные возможности в сфере кредитования:
- Собственные кредитные линии;
- Преодоление возможных препятствий для движения средств, связанных с ликвидностью;
- Кредиты на срок до 5 лет для покрытия начальной и вариационной маржи;
- Партнерские программы.