Курсы обмена криптовалют онлайн
Первые криптовалюты (биткоины) появились меньше десяти лет назад (в 2008г.), однако успели обрести огромную популярность во всем мире. Во многом этот успех обусловлен феноменальным ростом стоимости этой криптовалюты, что делает ее не только удобным средством для расчетов, но и инструментом для сбережений и инвестиций, а также проведения спекулятивных сделок на специальных биржах с целью увеличения своего дохода. Курс Биткоина отличается нестабильностью, поэтому для получения выгоды требуется его постоянное отслеживание.
Рассмотрим особенности криптовалют на примере Биткоина. В числе его характеристик стоит выделить такие как:
- децентрализация основанная на технологии блокчейн (blockchain);
- анонимность пользователей;
- высокая скорость перевода в любую точку мира (в зависимости от комиссии за перевод может колебаться от 5-10 минут до нескольких часов. Чем Выше комиссию Вы платите тем быстрее будет обработан платеж);
- прозрачность: каждый держатель валюты может просматривать все имеющиеся блокчейны (цепочки совершаемых транзакций).
Криптовалюты
Общая капитализация: $ 1 414 810 343 187 364 864
Последнее обновление — 5 февраля 2022 14:36 UTC
Монета | Цена $ | Цена | За сутки $ | Капитализация | Объем торгов 24 часа | |
1 Bitcoin BTC | $ 41 490,8 | 3 142 603,2 | 9,91% | $ 786 228 262 660 | $ 29 387 939 428 | |
2 Ethereum ETH | $ 3 016,7 | 228 492,8 | 7,41% | $ 360 364 582 220 | $ 16 615 680 610 | |
3 Tether USDT | $ 1,0006 | 75,79 | 0,01% | $ 77 958 973 729 | $ 63 258 039 112 | |
4 BNB BNB | $ 419,65 | 31 785,1 | 11,67% | $ 69 291 297 893 | $ 2 379 480 410 | |
5 USD Coin USDC | $ 0,999734 | 75,721 | 0,01% | $ 50 936 752 633 | $ 6 373 818 922 | |
6 Cardano ADA | $ 1,1484 | 86,985 | 8,83% | $ 38 564 303 696 | $ 1 513 684 340 | |
7 Solana SOL | $ 114,8 | 8 695,3 | 10,50% | $ 36 209 730 653 | $ 3 046 146 334 | |
8 XRP XRP | $ 0,670923 | 50,817 | 9,65% | $ 32 091 888 190 | $ 2 009 298 233 | |
9 Terra LUNA | $ 56,486 | 4 278,4 | 13,63% | $ 22 644 313 603 | $ 2 418 198 724 | |
10 Polkadot DOT | $ 21,624 | 1 637,8 | 12,84% | $ 21 356 073 886 | $ 1 444 074 575 | |
11 Dogecoin DOGE | $ 0,149083 | 11,291 | 7,22% | $ 19 778 955 201 | $ 693 096 796 | |
12 Avalanche AVAX | $ 78,342 | 5 933,8 | 11,26% | $ 19 198 247 493 | $ 1 019 497 007 | |
13 Binance USD BUSD | $ 0,998784 | 75,65 | − 0,05% | $ 16 502 242 794 | $ 4 586 259 060 | |
14 Polygon MATIC | $ 1,7338 | 131,32 | 10,17% | $ 12 936 370 956 | $ 1 116 350 665 | |
15 Shiba Inu SHIB | $ 0,000023 | 0,00175 | 9,67% | $ 12 682 660 668 | $ 897 847 296 | |
16 Crypto.com Coin CRO | $ 0,453329 | 34,336 | 11,22% | $ 11 452 453 311 | $ 151 664 588 | |
17 TerraUSD UST | $ 1,0024 | 75,928 | 0,28% | $ 11 300 669 332 | $ 289 797 771 | |
18 Wrapped Bitcoin WBTC | $ 41 474,2 | 3 141 348,5 | 9,78% | $ 10 864 787 987 | $ 266 292 232 | |
19 Dai DAI | $ 0,999977 | 75,74 | 0,01% | $ 9 708 992 043 | $ 359 439 002 | |
20 Cosmos ATOM | $ 31,109 | 2 356,3 | 7,20% | $ 8 908 872 988 | $ 1 079 579 813 | |
21 Litecoin LTC | $ 122 | 9 241,2 | 8,84% | $ 8 488 447 608 | $ 893 612 060 | |
22 NEAR Protocol NEAR | $ 13,288 | 1 006,4 | 18,95% | $ 8 397 463 431 | $ 1 091 606 755 | |
23 Chainlink LINK | $ 17,915 | 1 356,9 | 10,15% | $ 8 366 646 775 | $ 899 929 767 | |
24 Uniswap UNI | $ 11,725 | 888,12 | 11,95% | $ 7 400 095 463 | $ 303 530 784 | |
25 Algorand ALGO | $ 1,0204 | 77,288 | 8,53% | $ 6 696 503 237 | $ 264 647 829 | |
26 TRON TRX | $ 0,065683 | 4,9749 | 4,99% | $ 6 686 518 518 | $ 932 988 665 | |
27 FTX Token FTT | $ 46,419 | 3 515,8 | 7,52% | $ 6 412 689 720 | $ 201 616 967 | |
28 Bitcoin Cash BCH | $ 320,49 | 24 275 | 11,63% | $ 6 081 324 450 | $ 4 708 021 663 | |
29 Decentraland MANA | $ 2,9986 | 227,12 | 15,32% | $ 5 493 943 664 | $ 1 125 200 484 | |
30 Fantom FTM | $ 2,1562 | 163,31 | 9,73% | $ 5 487 633 762 | $ 987 705 255 | |
31 Stellar XLM | $ 0,214117 | 16,217 | 8,60% | $ 5 325 030 877 | $ 292 267 662 | |
32 UNUS SED LEO LEO | $ 5,0667 | 383,76 | 2,09% | $ 4 833 442 578 | $ 10 093 639 | |
33 Hedera HBAR | $ 0,258212 | 19,557 | 7,49% | $ 4 671 782 139 | $ 109 406 519 | |
34 Internet Computer ICP | $ 22,777 | 1 725,2 | 9,95% | $ 4 560 539 952 | $ 280 205 434 | |
35 Bitcoin BEP2 BTCB | $ 41 434,2 | 3 138 319,7 | 9,92% | $ 4 356 770 490 | $ 47 520 453 | |
36 The Sandbox SAND | $ 4,3934 | 332,76 | 19,28% | $ 4 064 165 126 | $ 1 473 051 947 | |
37 Ethereum Classic ETC | $ 29,446 | 2 230,3 | 5,63% | $ 3 909 018 234 | $ 508 894 061 | |
38 VeChain VET | $ 0,059883 | 4,5356 | 9,71% | $ 3 851 421 730 | $ 298 761 837 | |
39 Filecoin FIL | $ 22,589 | 1 711 | 9,26% | $ 3 553 829 183 | $ 345 863 541 | |
40 Tezos XTZ | $ 4,0324 | 305,42 | 5,69% | $ 3 535 756 206 | $ 206 805 781 | |
41 Axie Infinity AXS | $ 57,243 | 4 335,7 | 18,82% | $ 3 486 574 395 | $ 751 803 404 | |
42 Theta Network THETA | $ 3,3758 | 255,69 | 17,93% | $ 3 375 837 659 | $ 404 747 814 | |
43 Elrond EGLD | $ 162,7 | 12 323,5 | 14,95% | $ 3 365 977 595 | $ 141 504 690 | |
44 Helium HNT | $ 29,119 | 2 205,6 | 12,32% | $ 3 203 648 918 | $ 26 373 617 | |
45 Klaytn KLAY | $ 1,1927 | 90,344 | 5,21% | $ 3 137 261 603 | $ 45 132 265 | |
46 Monero XMR | $ 166,58 | 12 617,7 | 5,71% | $ 3 010 932 625 | $ 177 444 906 | |
47 IOTA MIOTA | $ 0,960009 | 72,713 | 5,36% | $ 2 668 373 895 | $ 46 882 926 | |
48 EOS EOS | $ 2,5095 | 190,07 | 6,00% | $ 2 458 629 594 | $ 353 088 512 | |
49 Harmony ONE | $ 0,20321 | 15,391 | 12,65% | $ 2 376 266 451 | $ 169 335 525 | |
50 Aave AAVE | $ 170,2 | 12 891,7 | 9,01% | $ 2 299 054 680 | $ 207 910 420 | |
51 Maker MKR | $ 2 258,8 | 171 092,5 | 0,85% | $ 2 208 354 405 | $ 105 314 055 | |
52 The Graph GRT | $ 0,459587 | 34,81 | 12,91% | $ 2 167 288 770 | $ 92 873 300 | |
53 PancakeSwap CAKE | $ 8,0045 | 606,28 | 9,55% | $ 2 123 211 717 | $ 189 991 115 | |
54 Flow FLOW | $ 6,6568 | 504,2 | 12,26% | $ 2 117 438 231 | $ 167 036 138 | |
55 BitTorrent (New) BTT | $ 0,000002 | 0,00017 | 3,50% | $ 2 096 102 998 | $ 59 817 499 | |
56 Stacks STX | $ 1,6018 | 121,32 | 10,26% | $ 2 077 693 134 | $ 54 646 322 | |
57 Bitcoin SV BSV | $ 97,52 | 7 386,4 | 8,05% | $ 1 850 062 816 | $ 119 465 621 | |
58 Gala GALA | $ 0,262295 | 19,866 | 40,66% | $ 1 830 087 845 | $ 1 162 304 691 | |
59 Enjin Coin ENJ | $ 1,9484 | 147,57 | 15,08% | $ 1 665 327 942 | $ 324 296 221 | |
60 Zcash ZEC | $ 121 | 9 165,4 | 18,91% | $ 1 655 340 028 | $ 317 777 956 | |
61 Quant QNT | $ 134,33 | 10 174,7 | − 1,44% | $ 1 621 772 958 | $ 49 819 230 | |
62 eCash XEC | $ 0,000085 | 0,006438 | 8,70% | $ 1 612 387 273 | $ 37 206 195 | |
63 KuCoin Token KCS | $ 19,99 | 1 514,1 | 9,01% | $ 1 601 616 715 | $ 14 735 344 | |
64 Neo NEO | $ 22,622 | 1 713,5 | 4,39% | $ 1 595 794 510 | $ 127 044 057 | |
65 Kusama KSM | $ 186,49 | 14 125,4 | 5,45% | $ 1 579 626 348 | $ 66 564 758 | |
66 Curve DAO Token CRV | $ 3,5056 | 265,52 | 10,26% | $ 1 575 094 848 | $ 345 047 406 | |
67 THORChain RUNE | $ 4,6947 | 355,58 | 20,08% | $ 1 552 485 031 | $ 64 926 523 | |
68 Huobi Token HT | $ 9,807 | 742,8 | 4,39% | $ 1 537 168 220 | $ 36 870 802 | |
69 TrueUSD TUSD | $ 0,999693 | 75,718 | 0,04% | $ 1 521 594 237 | $ 71 827 356 | |
70 Basic Attention Token BAT | $ 0,93782 | 71,032 | 11,22% | $ 1 401 891 255 | $ 140 522 691 | |
71 Convex Finance CVX | $ 28,572 | 2 164,1 | 4,75% | $ 1 395 632 813 | $ 22 340 142 | |
72 Amp AMP | $ 0,032068 | 2,4288 | 6,84% | $ 1 354 148 228 | $ 14 374 012 | |
73 Celo CELO | $ 3,3149 | 251,08 | 8,35% | $ 1 350 811 665 | $ 71 593 328 | |
74 OKB OKB | $ 22,476 | 1 702,4 | 5,84% | $ 1 348 619 509 | $ 135 915 796 | |
75 Arweave AR | $ 40,135 | 3 039,9 | 13,00% | $ 1 340 323 095 | $ 43 987 114 | |
76 Loopring LRC | $ 0,992443 | 75,169 | 14,32% | $ 1 319 202 495 | $ 329 422 317 | |
77 Oasis Network ROSE | $ 0,362945 | 27,49 | 11,20% | $ 1 267 770 961 | $ 239 801 663 | |
78 Chiliz CHZ | $ 0,211019 | 15,983 | 10,79% | $ 1 256 632 042 | $ 171 502 781 | |
79 Nexo NEXO | $ 2,2014 | 166,74 | 4,60% | $ 1 232 802 444 | $ 8 127 727 | |
80 BORA BORA | $ 1,2812 | 97,044 | 18,60% | $ 1 103 471 541 | $ 388 833 495 | |
81 Dash DASH | $ 104,34 | 7 903,1 | 5,64% | $ 1 102 409 854 | $ 170 135 573 | |
82 Waves WAVES | $ 9,9873 | 756,46 | 12,57% | $ 1 072 768 529 | $ 202 174 091 | |
83 Kadena KDA | $ 6,3733 | 482,72 | 15,05% | $ 1 069 542 520 | $ 44 390 514 | |
84 Theta Fuel TFUEL | $ 0,201539 | 15,265 | 21,54% | $ 1 068 403 162 | $ 118 466 259 | |
85 Mina MINA | $ 2,8928 | 219,1 | 17,31% | $ 1 067 722 399 | $ 68 065 637 | |
86 Symbol XYM | $ 0,186779 | 14,147 | 4,50% | $ 1 042 686 284 | $ 7 123 086 | |
87 NEM XEM | $ 0,112571 | 8,5263 | 7,60% | $ 1 013 137 735 | $ 26 111 591 | |
88 Pax Dollar USDP | $ 0,996947 | 75,51 | 0,11% | $ 942 755 445 | $ 11 375 026 | |
89 Decred DCR | $ 67,029 | 5 076,9 | 4,54% | $ 920 982 701 | $ 4 183 306 | |
90 Compound COMP | $ 140,31 | 10 627,3 | 7,74% | $ 918 802 295 | $ 83 487 443 | |
91 yearn.finance YFI | $ 24 960,1 | 1 890 531 | 5,77% | $ 914 481 480 | $ 131 850 284 | |
92 Holo HOT | $ 0,00504 | 0,381703 | 13,65% | $ 872 714 002 | $ 80 215 948 | |
93 Secret SCRT | $ 5,6841 | 430,52 | 10,91% | $ 851 572 624 | $ 20 039 325 | |
94 1inch Network 1INCH | $ 1,8119 | 137,24 | 8,07% | $ 848 318 784 | $ 83 685 098 | |
95 Render Token RNDR | $ 3,9139 | 296,44 | 19,23% | $ 835 798 317 | $ 106 548 832 | |
96 Ravencoin RVN | $ 0,076204 | 5,7718 | 12,61% | $ 798 106 828 | $ 38 254 433 | |
97 IoTeX IOTX | $ 0,082395 | 6,2407 | 8,34% | $ 786 115 057 | $ 24 705 562 | |
98 XDC Network XDC | $ 0,062434 | 4,7289 | 7,18% | $ 768 254 557 | $ 10 558 064 | |
99 WAX WAXP | $ 0,377714 | 28,608 | 11,25% | $ 727 571 273 | $ 66 761 112 | |
100 OMG Network OMG | $ 5,1349 | 388,93 | 8,77% | $ 720 155 233 | $ 219 350 418 |
Следующие 100
Общая капитализация: $ 1 414 810 343 187 364 864
Последнее обновление — 5 февраля 2022 14:36 UTC
Как узнать курс обмена криптовалют?
В день в мире происходит несколько сотен тысяч операций с этой криптовалютой, что влияет на устанавливаемые цены. Курсы криптовалют никогда не стоят на месте, они меняются каждую секунду в зависимости от соотношения спроса и предложения.
Курсы криптовалют онлайн, которые вы найдете на нашем сайте, позволяют следить за изменениями стоимости Bitcoin к доллару, рублю и другим валютам в реальном времени. Данные формируются на основе операций, проводимых на основных онлайн-биржах.
Сведения, собранные за определенный промежуток времени, отображаются в виде графика. Анализ представленных данных позволяет проследить тенденцию изменения курса криптовалют и провести выгодную сделку.
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
6.07
10010
Фильтры: Топ 100 по капитализации Топ 100 по объему торгов за 24ч
1
…
Код | Валюта | Курс | 24ч | График за 24ч | Дата |
BTC | Биткоин | 3232405 | +9.18% | 05.02.22 17:40 | |
ETH | Эфириум | 235082.12 | +6.69% | 05.02.22 17:40 | |
USDT | Tether | 77.9177 | -0.29% | 05.02.22 17:40 | |
BNB | Binance Coin | 32714.02 | +11.31% | 05.02.22 17:40 | |
USDC | USD Coin | 77.8241 | -0.37% | 05.02.22 17:40 | |
ADA | Cardano | 89.3968 | +8.34% | 05.02.22 17:40 | |
HEX | HEX | 15.1186 | +1.25% | 05.02.22 17:40 | |
XRP | Рипл | 52.2717 | +9.3% | 05.02.22 17:40 | |
DOT | Polkadot | 1685.29 | +12.41% | 05.02.22 17:40 | |
DOGE | Dogecoin | 11.6151 | +6.66% | 05.02.22 17:40 | |
AVAX | Avalanche | 6104.82 | +10.66% | 05.02.22 17:40 | |
BUSD | Binance USD | 77.8213 | -0.32% | 05.02.22 17:40 | |
MATIC | Matic Network | 135.12 | +9.53% | 05.02.22 17:40 | |
SHIB | SHIBA INU | 0.001801 | +9.43% | 05.02.22 17:40 | |
CRO | Crypto.com Chain | 35.3595 | +10.72% | 05.02.22 17:40 | |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 3229934 | +9.12% | 05.02.22 17:40 | |
DAI | Dai | 77.8673 | -0.33% | 05.02.22 17:40 | |
ATOM | Cosmos | 2423.78 | +6.72% | 05.02.22 17:40 | |
LTC | Лайткоин | 9510.29 | +8.45% | 05.02.22 17:40 | |
LINK | ChainLink | 1395.61 | +9.51% | 05.02.22 17:40 | |
NEAR | NEAR Protocol | 1035.39 | +18.4% | 05.02.22 17:40 | |
ALGO | Algorand | 79.5492 | +7.95% | 05.02.22 17:40 | |
TRX | TRON | 5.1171 | +4.87% | 05.02.22 17:40 | |
FTT | FTX Token | 3616.17 | +6.8% | 05.02.22 17:40 | |
BCH | Bitcoin Cash | 25070.79 | +11.87% | 05.02.22 17:40 | |
FTM | Fantom | 167.96 | +9.27% | 05.02.22 17:40 | |
MANA | Decentraland | 233.53 | +14.66% | 05.02.22 17:40 | |
234287.38 | +6.44% | 05.02.22 17:40 | |||
XLM | Stellar Lumens | 16.6898 | +8.16% | 05.02.22 17:40 | |
HBAR | Hedera Hashgraph | 20.1176 | +7.07% | 05.02.22 17:40 | |
ICP | Internet Computer (IOU) | 1790.83 | +10.55% | 05.02.22 17:40 | |
BTCB | Bitcoin BEP2 | 3228611 | +9.37% | 05.02.22 17:40 | |
SAND | The Sandbox | 342.06 | +18.71% | 05.02.22 17:40 | |
ETC | Ethereum Classic | 2294.93 | +5.04% | 05.02.22 17:40 | |
VET | VeChain | 4.667 | +9.3% | 05.02.22 17:40 | |
XTZ | Tezos | 314.94 | +5.76% | 05.02.22 17:40 | |
AXS | Axie Infinity | 4459.04 | +17.68% | 05.02.22 17:40 | |
FIL | Filecoin | 1761.21 | +8.74% | 05.02.22 17:40 | |
EGLD | Elrond | 12675.93 | +14.13% | 05.02.22 17:40 | |
THETA | Theta Token | 263.47 | +17.41% | 05.02.22 17:40 | |
TONCOIN | TonCoin | 211.85 | +2.43% | 05.02.22 17:40 | |
HNT | Helium | 2267.94 | +11.51% | 05.02.22 17:40 | |
KLAY | Klaytn | 92.8784 | +4.65% | 05.02.22 17:40 | |
XMR | Monero | 12984.58 | +4.55% | 05.02.22 17:40 | |
MIOTA | IOTA | 74.7766 | +5.66% | 05.02.22 17:40 | |
FRAX | Frax | 77.8494 | -0.43% | 05.02.22 17:40 | |
OSMO | Osmosis | 677.33 | +7.55% | 05.02.22 17:40 | |
EOS | EOS | 195.58 | +5.6% | 05.02.22 17:40 | |
AAVE | Aave | 13264.24 | +8.37% | 05.02.22 17:40 | |
WBNB | Wrapped BNB | 32691.36 | +11.56% | 05.02.22 17:40 | |
MKR | Maker | 176022.28 | +0.77% | 05.02.22 17:40 | |
BTT | BitTorrent | 0.17317 | +102192.63% | 05.02.22 17:40 | |
FLOW | Flow | 518.67 | +11.46% | 05.02.22 17:40 | |
CAKE | PancakeSwap | 623.87 | +9.02% | 05.02.22 17:40 | |
BSV | Bitcoin SV | 7598.36 | +7.79% | 05.02.22 17:40 | |
GALA | Gala | 20.4601 | +40.07% | 05.02.22 17:40 | |
HBTC | Huobi BTC | 3242066 | +9.54% | 05.02.22 17:40 | |
ENJ | Enjin Coin | 151.94 | +14.41% | 05.02.22 17:40 | |
QNT | Quant | 10464.32 | -1.13% | 05.02.22 17:40 | |
XEC | eCash | 0.006621 | +7.88% | 05.02.22 17:40 | |
NEO | NEO | 1762.99 | +3.98% | 05.02.22 17:40 | |
ZEC | Zcash | 9419.75 | +18.32% | 05.02.22 17:40 | |
CRV | Curve DAO Token | 273.34 | +9.71% | 05.02.22 17:40 | |
KCS | KuCoin Shares | 1556.75 | +8.52% | 05.02.22 17:40 | |
KSM | Kusama | 14557.18 | +6.42% | 05.02.22 17:40 | |
HT | Huobi Token | 764.16 | +4.26% | 05.02.22 17:40 | |
TUSD | TrueUSD | 77.8279 | -0.38% | 05.02.22 17:40 | |
BAT | Basic Attention Token | 73.076 | +10.75% | 05.02.22 17:40 | |
CVX | Convex Finance | 2227.07 | +4.27% | 05.02.22 17:40 | |
AMP | Amp | 2.4977 | +6.48% | 05.02.22 17:40 | |
CELO | Celo | 258.49 | +8.05% | 05.02.22 17:40 | |
OKB | OKB | 1756.32 | +5.83% | 05.02.22 17:40 | |
AR | Arweave | 3128.94 | +12.28% | 05.02.22 17:40 | |
LRC | Loopring | 77.3318 | +14.64% | 05.02.22 17:40 | |
YOUC | yOUcash | 13.235 | +60.64% | 05.02.22 17:40 | |
ROSE | Oasis Network | 28.3351 | +10.85% | 05.02.22 17:40 | |
CHZ | Chiliz | 16.4642 | +10.19% | 05.02.22 17:40 | |
NEXO | Nexo | 171.53 | +4.09% | 05.02.22 17:40 | |
OMI | ECOMI | 0.55841 | +6.96% | 05.02.22 17:40 | |
DASH | Dash | 8168.38 | +6.14% | 05.02.22 17:40 | |
TFUEL | Theta Fuel | 15.685 | +20.55% | 05.02.22 17:40 | |
BORA | BORA | 100.37 | +18.52% | 05.02.22 17:40 | |
WAVES | Waves | 777.14 | +11.64% | 05.02.22 17:40 | |
MINA | Mina | 225.56 | +16.91% | 05.02.22 17:40 | |
KDA | Kadena | 496.94 | +15.19% | 05.02.22 17:40 | |
XYM | Symbol | 14.537 | +2.95% | 05.02.22 17:40 | |
CCXX | Counos X | 4461.24 | -0.29% | 05.02.22 17:40 | |
XEM | NEM | 8.7731 | +6.93% | 05.02.22 17:40 | |
DCR | Decred | 5226.46 | +3.29% | 05.02.22 17:40 | |
YFI | yearn.finance | 1943923 | +5.22% | 05.02.22 17:40 | |
COMP | Compound | 10934.45 | +7.4% | 05.02.22 17:40 | |
SCRT | Secret | 442.71 | +9.41% | 05.02.22 17:40 | |
1INCH | 1inch | 141.34 | +7.86% | 05.02.22 17:40 | |
LN | LINK | 10613.84 | +8.34% | 05.02.22 17:40 | |
RNDR | Render Token | 304.61 | +18.24% | 05.02.22 17:40 | |
RVN | Ravencoin | 5.9351 | +12.34% | 05.02.22 17:40 | |
WEMIX | WEMIX | 492.75 | +5.74% | 05.02.22 17:40 | |
IOTX | IoTeX | 6.4249 | +7.77% | 05.02.22 17:40 | |
vBNB | Venus BNB | 704.21 | +11.31% | 05.02.22 17:40 | |
XDC | XinFin Network | 4.8697 | +6.94% | 05.02.22 17:40 | |
TTT | The Transfer Token | 539.71 | +1.17% | 05.02.22 17:40 | |
OMG | OmiseGO | 400.34 | +8.23% | 05.02.22 17:40 | |
WAXP | WAX | 29.4987 | +10.6% | 05.02.22 17:40 | |
ANKR | Ankr | 6.8556 | +12.67% | 05.02.22 17:40 | |
QTUM | Qtum | 554.79 | +7.52% | 05.02.22 17:40 | |
SNX | Synthetix Network Token | 457.36 | +13.52% | 05.02.22 17:40 | |
RENBTC | renBTC | 3240785 | +9.85% | 05.02.22 17:40 | |
NXM | NXM | 7881.54 | +6.53% | 05.02.22 17:40 | |
IMX | Impermax | 229.12 | +3.76% | 05.02.22 17:40 | |
BNT | Bancor | 208.96 | +6.38% | 05.02.22 17:40 | |
CEL | Celsius | 210.46 | +6.05% | 05.02.22 17:40 | |
ZIL | Zilliqa | 4.0606 | +6.63% | 05.02.22 17:40 | |
AUDIO | Audius | 81.0856 | +6.89% | 05.02.22 17:40 | |
LPT | Livepeer | 2339.15 | +14.8% | 05.02.22 17:40 | |
VLX | Velas | 21.4614 | +12.28% | 05.02.22 17:40 | |
CHSB | SwissBorg | 47.8291 | +2.1% | 05.02.22 17:40 | |
SUSHI | SushiSwap | 373.06 | +15.46% | 05.02.22 17:40 | |
GNO | Gnosis | 25040.73 | +5.48% | 05.02.22 17:40 | |
KOK | KOK | 433.83 | -0.54% | 05.02.22 17:40 | |
RLY | Rally | 18.7683 | +4.9% | 05.02.22 17:40 | |
ICX | ICON | 64.8193 | +7.56% | 05.02.22 17:40 | |
SC | Siacoin | 0.91293 | +10.45% | 05.02.22 17:40 | |
BTG | Bitcoin Gold | 2594.56 | +8.29% | 05.02.22 17:40 | |
SPELL | Spell Token | 0.54058 | +11.67% | 05.02.22 17:40 | |
WOO | Wootrade | 50.8381 | +14.73% | 05.02.22 17:40 | |
ZRX | 51.4034 | +9.57% | 05.02.22 17:40 | ||
ZEN | ZenCash | 3618.17 | +16.8% | 05.02.22 17:40 | |
VGX | Voyager Token | 155.38 | +4.98% | 05.02.22 17:40 | |
GT | Gatechain Token | 548.85 | +1.82% | 05.02.22 17:40 | |
KAVA | Kava.io | 286.59 | +3.23% | 05.02.22 17:40 | |
ELON | Dogelon Mars | 7.638E-5 | +16.28% | 05.02.22 17:40 | |
IOST | IOStoken | 2.2631 | +9.56% | 05.02.22 17:40 | |
STORJ | Storj | 103.33 | +10.46% | 05.02.22 17:40 | |
SYS | Syscoin | 63.1065 | +10.58% | 05.02.22 17:40 | |
ONT | Ontology | 44.2783 | +1.88% | 05.02.22 17:40 | |
PEOPLE | ConstitutionDAO | 7.4728 | +24.2% | 05.02.22 17:40 | |
PERP | Perpetual Protocol | 503.95 | +6.27% | 05.02.22 17:40 | |
CKB | Nervos Network | 1.2518 | +7.7% | 05.02.22 17:40 | |
JST | JUST | 4.9966 | +8.96% | 05.02.22 17:40 | |
GLMR | Moonbeam | 449.49 | +19.79% | 05.02.22 17:40 | |
USDN | Neutrino USD | 76.5776 | +0.18% | 05.02.22 17:40 | |
ANY | Anyswap | 1838.57 | +12.52% | 05.02.22 17:40 | |
HIVE | Hive | 90.8338 | +13.63% | 05.02.22 17:40 | |
DYDX | dYdX | 525.59 | +9.39% | 05.02.22 17:40 | |
DESO | Decentralized Social | 3860.12 | +4.07% | 05.02.22 17:40 | |
SAFEMOON | SafeMoon | 5.765E-5 | -2.95% | 05.02.22 17:40 | |
SKL | SKALE Network | 10.4425 | +14.12% | 05.02.22 17:40 | |
ILV | Illuvium | 51966.15 | +8.6% | 05.02.22 17:40 | |
TEL | Telcoin | 0.55672 | +13.52% | 05.02.22 17:40 | |
XDB | DigitalBits | 38.5369 | +4.48% | 05.02.22 17:40 | |
FEI | Fei Protocol | 77.4214 | -0.32% | 05.02.22 17:40 | |
ENS | Ethereum Name Service | 1622.71 | +12.78% | 05.02.22 17:40 | |
XWC | WhiteCoin | 43.5762 | -0.94% | 05.02.22 17:40 | |
UMA | UMA | 494.25 | +10.07% | 05.02.22 17:40 | |
RACA | Radio Caca | 0.16589 | +8.91% | 05.02.22 17:40 | |
0.00121 | +7.16% | 05.02.22 17:40 | |||
OCEAN | Ocean Protocol | 50.1689 | +12.58% | 05.02.22 17:40 | |
GLM | Golem | 30.7939 | +8.5% | 05.02.22 17:40 | |
NU | NuCypher | 42.8656 | +10.9% | 05.02.22 17:40 | |
HUSD | HUSD | 77.8958 | -0.22% | 05.02.22 17:40 | |
CELR | Celer Network | 4.4921 | +13.25% | 05.02.22 17:40 | |
DGB | DigiByte | 1.9288 | +13.15% | 05.02.22 17:40 | |
KNC | Kyber Network | 161.86 | +3.77% | 05.02.22 17:40 | |
REN | Ren | 28.8979 | +8.86% | 05.02.22 17:40 | |
SOS | SOS Foundation | 0.0002963 | +24.96% | 05.02.22 17:40 | |
MOB | MobileCoin | 372.98 | +2.63% | 05.02.22 17:40 | |
PAXG | PAX Gold | 141348.27 | -0.14% | 05.02.22 17:40 | |
PYR | Vulcan Forged PYR | 1137.43 | +8.51% | 05.02.22 17:40 | |
SRM | Serum | 199.75 | +11.57% | 05.02.22 17:40 | |
BTRST | Braintrust | 296.93 | +0.99% | 05.02.22 17:40 | |
CHR | Chromia | 45.8435 | +10.72% | 05.02.22 17:40 | |
PLA | PlayDapp | 88.9492 | +21.99% | 05.02.22 17:40 | |
BEST | Bitpanda Ecosystem Token | 71.0457 | +0.33% | 05.02.22 17:40 | |
C98 | Coin98 | 139.51 | +5% | 05.02.22 17:40 | |
TRIBE | Tribe | 56.7273 | +5.36% | 05.02.22 17:40 | |
