Курсы криптовалют онлайн в реальном времени — полный список. Здесь можно узнать, как меняется курс обмена всех криптовалют по отношению к рублю, доллару или евро в 2022 году: за 24 часа, 7 дней, 1 месяц или год. В таблице курсов, можно добавить интересующие криптовалюты в список Избранных, чтобы смотреть изменения цен только по ним. Кликнув на конкретную криптовалюту в таблице, сможете увидеть более подробные данные и график изменения цены.
# | Название | Цена | Изменения 24ч | Изменения 7D | Изменения 30D | Изменения 1Y | Рын. Капитализация | В обороте | График цен (7D) |
График цены Некст NXT-USD
На сайте Cryptorate.ru (Крипторейт.ру) приводится более 100 графиков курсов самых популярных криптовалют, причём все графики уже чётко настроены на свои показатели времени: по минутам, по дням, по часам, месяцам и годам. В верхнем меню нажмите на нужный значок и сразу увидите страницу с графиком. По умолчанию диаграммы настроены на стиль «японские свечи», где красные свечи указывают на снижение цены, а зелёные — на её рост.
Если какие-то биржи работают с рублём, то у таких криптовалют имеется отношение валютных пар к RUB. Остальные показаны в сравнении с традиционным USD. Как читать эти графики смотрите тут
Многие не до конца понимают, чем подкреплены все криптовалюты. С обычными национальными деньгами как-то еще понятно, а вот к кому предъявлять претензии в случае банкротства биткоинов или в какой то период, невозможностью вывести накопленное в криптовалютном кошельке? Купеческое слово на берестяной табличке и то больше стоит.
С другой стороны, а кому предъявили претензии при банкротстве СССР? Было на счету в гос банке у людей по несколько тысяч рублей, вот им банк и выдал потом по 30 рублей в перерасчёте.
Криптовалюта никому не принадлежит, значит такая вещь как банкротство ей не грозит, так как нет учреждения которое может обанкротится. Поэтому, пока существует хотя бы 7 майнеров (это можете быть вы сами) — данная криптовалюта будет вечной и вы будете всегда иметь свои 100 крипто монеток. Вот курс этих самых криптомонеток определяет спрос на них. Сегодня спрос есть — курс большой, завтра спроса нет и курс нулевой.
Криптовалюты
Общая капитализация: $ 1 414 810 344 000 497 920
Последнее обновление — 5 февраля 2022 14:46 UTC
Монета | Цена $ | Цена | За сутки $ | Капитализация | Объем торгов 24 часа | |
1 Bitcoin BTC | $ 41 500,5 | 3 143 338,5 | 9,68% | $ 786 412 199 980 | $ 29 291 910 463 | |
2 Ethereum ETH | $ 3 019 | 228 666,4 | 7,17% | $ 360 638 233 807 | $ 16 499 503 776 | |
3 Tether USDT | $ 1,0005 | 75,784 | 0,00% | $ 77 952 240 810 | $ 62 979 430 406 | |
4 BNB BNB | $ 419,61 | 31 782,3 | 11,54% | $ 69 285 171 988 | $ 2 368 828 541 | |
5 USD Coin USDC | $ 0,999437 | 75,699 | − 0,06% | $ 50 921 651 038 | $ 6 285 252 971 | |
6 Cardano ADA | $ 1,1477 | 86,934 | 8,52% | $ 38 541 663 291 | $ 1 514 715 986 | |
7 Solana SOL | $ 114,79 | 8 695 | 10,29% | $ 36 208 342 785 | $ 3 032 660 532 | |
8 XRP XRP | $ 0,6718 | 50,883 | 9,65% | $ 32 133 850 419 | $ 2 007 121 825 | |
9 Terra LUNA | $ 56,579 | 4 285,4 | 13,68% | $ 22 681 482 101 | $ 2 409 981 551 | |
10 Polkadot DOT | $ 21,647 | 1 639,6 | 12,39% | $ 21 378 364 970 | $ 1 440 772 353 | |
11 Dogecoin DOGE | $ 0,149128 | 11,295 | 7,15% | $ 19 784 947 148 | $ 692 464 308 | |
12 Avalanche AVAX | $ 78,329 | 5 932,8 | 10,83% | $ 19 195 021 227 | $ 1 017 655 255 | |
13 Binance USD BUSD | $ 0,999146 | 75,677 | − 0,02% | $ 16 508 214 165 | $ 4 566 370 273 | |
14 Polygon MATIC | $ 1,7345 | 131,37 | 9,80% | $ 12 941 251 528 | $ 1 111 863 347 | |
15 Shiba Inu SHIB | $ 0,000023 | 0,001752 | 9,78% | $ 12 703 918 488 | $ 899 432 722 | |
16 Crypto.com Coin CRO | $ 0,454011 | 34,387 | 11,05% | $ 11 469 694 901 | $ 151 946 408 | |
17 TerraUSD UST | $ 1,0024 | 75,926 | 0,18% | $ 11 300 263 681 | $ 289 312 696 | |
18 Wrapped Bitcoin WBTC | $ 41 488 | 3 142 395 | 9,65% | $ 10 868 407 370 | $ 264 450 511 | |
19 Dai DAI | $ 1,0001 | 75,75 | − 0,01% | $ 9 710 303 741 | $ 357 067 778 | |
20 Cosmos ATOM | $ 31,131 | 2 357,9 | 6,64% | $ 8 915 088 240 | $ 1 077 783 040 | |
21 Litecoin LTC | $ 122,15 | 9 252,5 | 8,82% | $ 8 498 827 022 | $ 888 829 297 | |
22 NEAR Protocol NEAR | $ 13,29 | 1 006,6 | 18,65% | $ 8 398 900 015 | $ 1 090 397 801 | |
23 Chainlink LINK | $ 17,926 | 1 357,8 | 9,87% | $ 8 371 927 714 | $ 896 943 004 | |
24 Uniswap UNI | $ 11,743 | 889,47 | 11,67% | $ 7 411 372 450 | $ 303 886 013 | |
25 Algorand ALGO | $ 1,0217 | 77,39 | 8,21% | $ 6 705 331 463 | $ 264 359 569 | |
26 TRON TRX | $ 0,065722 | 4,9779 | 4,86% | $ 6 690 476 017 | $ 929 691 480 | |
27 FTX Token FTT | $ 46,433 | 3 516,9 | 7,23% | $ 6 414 669 026 | $ 200 349 081 | |
28 Bitcoin Cash BCH | $ 321,58 | 24 357,8 | 12,01% | $ 6 102 063 870 | $ 4 712 979 413 | |
29 Fantom FTM | $ 2,1569 | 163,37 | 9,63% | $ 5 489 483 998 | $ 986 755 908 | |
30 Decentraland MANA | $ 2,99 | 226,46 | 14,62% | $ 5 478 139 285 | $ 1 124 758 608 | |
31 Stellar XLM | $ 0,21436 | 16,236 | 8,50% | $ 5 331 072 629 | $ 292 119 689 | |
32 UNUS SED LEO LEO | $ 5,0569 | 383,02 | 2,81% | $ 4 824 087 568 | $ 10 046 406 | |
33 Hedera HBAR | $ 0,258295 | 19,563 | 7,32% | $ 4 673 286 429 | $ 108 476 168 | |
34 Internet Computer ICP | $ 22,887 | 1 733,5 | 9,91% | $ 4 582 476 327 | $ 285 923 875 | |
35 Bitcoin BEP2 BTCB | $ 41 493 | 3 142 772,5 | 9,96% | $ 4 362 952 012 | $ 47 045 216 | |
36 The Sandbox SAND | $ 4,3768 | 331,51 | 18,75% | $ 4 048 863 529 | $ 1 468 356 226 | |
37 Ethereum Classic ETC | $ 29,464 | 2 231,6 | 5,36% | $ 3 911 391 864 | $ 507 969 587 | |
38 VeChain VET | $ 0,060008 | 4,5451 | 9,50% | $ 3 859 458 131 | $ 298 429 466 | |
39 Filecoin FIL | $ 22,562 | 1 708,9 | 8,62% | $ 3 549 464 356 | $ 345 001 833 | |
40 Tezos XTZ | $ 4,0394 | 305,95 | 5,60% | $ 3 541 854 749 | $ 206 728 363 | |
41 Axie Infinity AXS | $ 57,112 | 4 325,8 | 18,22% | $ 3 478 584 546 | $ 751 267 084 | |
42 Theta Network THETA | $ 3,3805 | 256,05 | 17,65% | $ 3 380 586 600 | $ 403 914 212 | |
43 Elrond EGLD | $ 162,45 | 12 304,9 | 14,19% | $ 3 360 893 310 | $ 141 270 958 | |
44 Helium HNT | $ 29,098 | 2 203,9 | 11,74% | $ 3 201 262 099 | $ 26 427 040 | |
45 Klaytn KLAY | $ 1,192 | 90,285 | 4,83% | $ 3 135 200 945 | $ 45 108 392 | |
46 Monero XMR | $ 166,83 | 12 636,1 | 5,68% | $ 3 015 334 210 | $ 176 891 096 | |
47 IOTA MIOTA | $ 0,960669 | 72,763 | 5,56% | $ 2 670 208 399 | $ 46 557 660 | |
48 EOS EOS | $ 2,5122 | 190,28 | 5,89% | $ 2 461 327 025 | $ 351 802 994 | |
49 Harmony ONE | $ 0,204146 | 15,462 | 12,72% | $ 2 387 208 036 | $ 169 810 159 | |
50 Aave AAVE | $ 170,54 | 12 917,1 | 8,88% | $ 2 303 584 977 | $ 207 624 795 | |
51 Maker MKR | $ 2 262,1 | 171 341 | 0,70% | $ 2 211 561 650 | $ 105 697 436 | |
52 The Graph GRT | $ 0,460411 | 34,872 | 12,78% | $ 2 171 177 437 | $ 92 717 392 | |
53 PancakeSwap CAKE | $ 8,0068 | 606,45 | 9,35% | $ 2 123 820 894 | $ 190 280 739 | |
54 Flow FLOW | $ 6,6602 | 504,46 | 11,76% | $ 2 118 519 666 | $ 166 192 764 | |
55 BitTorrent (New) BTT | $ 0,000002 | 0,000171 | 3,59% | $ 2 099 544 583 | $ 59 438 445 | |
56 Stacks STX | $ 1,6035 | 121,45 | 10,16% | $ 2 079 838 912 | $ 54 643 430 | |
57 Bitcoin SV BSV | $ 97,537 | 7 387,7 | 7,71% | $ 1 850 385 637 | $ 119 399 436 | |
58 Gala GALA | $ 0,261889 | 19,836 | 39,91% | $ 1 827 256 063 | $ 1 166 175 882 | |
59 Enjin Coin ENJ | $ 1,9482 | 147,56 | 14,67% | $ 1 665 189 808 | $ 324 859 505 | |
60 Zcash ZEC | $ 121,05 | 9 168,6 | 18,56% | $ 1 655 918 252 | $ 320 247 025 | |
61 Quant QNT | $ 134,46 | 10 184,4 | − 0,84% | $ 1 623 329 793 | $ 49 437 833 | |
62 eCash XEC | $ 0,000085 | 0,006432 | 8,30% | $ 1 610 917 784 | $ 37 131 136 | |
63 KuCoin Token KCS | $ 19,99 | 1 514,1 | 8,65% | $ 1 601 596 825 | $ 14 697 194 | |
64 Neo NEO | $ 22,643 | 1 715 | 4,15% | $ 1 597 211 393 | $ 126 644 441 | |
65 Kusama KSM | $ 187,18 | 14 178,1 | 6,12% | $ 1 585 514 555 | $ 66 090 819 | |
66 Curve DAO Token CRV | $ 3,5114 | 265,96 | 9,91% | $ 1 577 718 284 | $ 343 926 525 | |
67 THORChain RUNE | $ 4,6846 | 354,82 | 19,43% | $ 1 549 149 679 | $ 64 839 492 | |
68 Huobi Token HT | $ 9,8093 | 742,98 | 4,24% | $ 1 537 541 341 | $ 36 746 043 | |
69 TrueUSD TUSD | $ 0,999491 | 75,703 | − 0,07% | $ 1 521 285 772 | $ 71 592 280 | |
70 Basic Attention Token BAT | $ 0,938264 | 71,066 | 10,91% | $ 1 402 555 008 | $ 140 696 987 | |
71 Convex Finance CVX | $ 28,576 | 2 164,4 | 4,80% | $ 1 395 810 943 | $ 22 363 155 | |
72 Amp AMP | $ 0,032085 | 2,4302 | 7,00% | $ 1 354 890 451 | $ 14 356 524 | |
73 OKB OKB | $ 22,555 | 1 708,4 | 6,08% | $ 1 353 329 450 | $ 134 155 288 | |
74 Celo CELO | $ 3,3176 | 251,28 | 8,30% | $ 1 351 895 384 | $ 71 518 985 | |
75 Arweave AR | $ 40,129 | 3 039,4 | 12,79% | $ 1 340 105 256 | $ 43 839 125 | |
76 Loopring LRC | $ 0,994121 | 75,296 | 14,67% | $ 1 321 432 323 | $ 329 790 811 | |
77 Oasis Network ROSE | $ 0,363655 | 27,544 | 11,09% | $ 1 270 252 831 | $ 239 532 097 | |
78 Chiliz CHZ | $ 0,211278 | 16,002 | 10,42% | $ 1 258 173 101 | $ 171 218 020 | |
79 Nexo NEXO | $ 2,2029 | 166,85 | 4,44% | $ 1 233 677 126 | $ 8 125 772 | |
80 Dash DASH | $ 105,21 | 7 969,3 | 6,67% | $ 1 111 645 370 | $ 169 926 768 | |
81 BORA BORA | $ 1,2812 | 97,044 | 18,59% | $ 1 103 480 236 | $ 389 916 022 | |
82 Mina MINA | $ 2,9109 | 220,48 | 17,93% | $ 1 074 405 334 | $ 69 010 689 | |
83 Waves WAVES | $ 9,9699 | 755,14 | 12,01% | $ 1 070 904 260 | $ 202 168 650 | |
84 Kadena KDA | $ 6,379 | 483,16 | 15,24% | $ 1 070 510 020 | $ 44 318 377 | |
85 Theta Fuel TFUEL | $ 0,200074 | 15,154 | 20,38% | $ 1 060 635 842 | $ 118 272 264 | |
86 Symbol XYM | $ 0,186686 | 14,14 | 4,13% | $ 1 042 168 224 | $ 7 126 537 | |
87 NEM XEM | $ 0,112687 | 8,5351 | 7,37% | $ 1 014 183 401 | $ 25 993 971 | |
88 Pax Dollar USDP | $ 0,996546 | 75,48 | − 0,34% | $ 942 377 051 | $ 11 294 824 | |
89 Decred DCR | $ 67,056 | 5 078,9 | 4,09% | $ 921 349 163 | $ 4 152 863 | |
90 Compound COMP | $ 140,55 | 10 645,6 | 7,76% | $ 920 378 778 | $ 83 469 796 | |
91 yearn.finance YFI | $ 24 950,7 | 1 889 818,5 | 5,70% | $ 914 136 841 | $ 131 375 675 | |
92 Holo HOT | $ 0,005042 | 0,381869 | 13,59% | $ 873 092 121 | $ 80 365 794 | |
93 Secret SCRT | $ 5,6857 | 430,65 | 9,87% | $ 851 821 924 | $ 19 686 875 | |
94 1inch Network 1INCH | $ 1,8159 | 137,54 | 8,20% | $ 850 160 467 | $ 83 664 015 | |
95 Render Token RNDR | $ 3,9141 | 296,46 | 18,43% | $ 835 844 843 | $ 106 424 203 | |
96 Ravencoin RVN | $ 0,076193 | 5,7709 | 12,44% | $ 797 988 539 | $ 38 262 278 | |
97 IoTeX IOTX | $ 0,082529 | 6,2509 | 8,16% | $ 787 394 759 | $ 24 687 676 | |
98 XDC Network XDC | $ 0,062914 | 4,7652 | 7,69% | $ 774 156 428 | $ 10 732 507 | |
99 WAX WAXP | $ 0,378932 | 28,701 | 10,90% | $ 729 917 357 | $ 67 002 657 | |
100 OMG Network OMG | $ 5,1477 | 389,9 | 8,60% | $ 721 951 970 | $ 218 920 140 |
Следующие 100
Общая капитализация: $ 1 414 810 344 000 497 920
Последнее обновление — 5 февраля 2022 14:46 UTC
Ценообразование крипто денег
Цена криптовалюты не может быть кем-то значительно завышена или занижена. Так как во-первых, максимальное число тех же самых биткоинов может быть всего около 20 миллионов монеток и это предел. И во-вторых, нет единого органа который устанавливает цену криптовалюты. Понятие цены криптовалюты условное — на одной бирже за биткоин могут давать 4000 долларов, на другой 10 000, а на третьей миллион.
Если есть курс, значит, существуют торги. Значит курс могут поднимать и понижать, даже обрушить. Хотя площадки по обмену криптовалют часто используют в своём названии термин «биржа», но по состоянию на 2022 года ни одна из них не имеет соответствующей регистрации и биржевой лицензии, а значит сделки на них и их клиенты не попадают под действие биржевого законодательства какой-либо страны. Но площадки есть. И кто-то же курс направляет?
Курсы криптовалют в реальном времени к рублю
Криптовалюту нельзя купить по единой цене. Цена онлайн на фондовых биржах, в обменных пунктах и цена CFD различается, в зависимости от волатильности (степени колебания стоимости во времени), которая высока для виртуальных денег. На стоимость криптовалюты в реальном времени влияют котировки контрактов CDF (Plus 500 и другие), а также цена биткойнов на биржах и в обменных пунктах (Coinbase, Bitfinex, Binance).
Финансовые эксперты предостерегают новичков от инвестирования в криптовалюты. Но, если следовать основным правилам, то эти вложения могут в конечном итоге окупиться:
- Выбирайте перспективные криптовалюты. Изучите так называемую «белую книгу», из которой узнайте, кто стоит за той или иной валютой, как долго токен находится на рынке и как обстоят дела.
- Вкладывайте регулярно небольшие суммы, но на продолжительный срок.
- Следите за новостями и событиями в мире, чтобы ситуация вокруг криптовалют не удивляла вас больше, чем необходимо.
- Запаситесь терпением. Забудьте о спекуляциях и быстрых заработках. Это может окупиться один или два раза, но третья попытка может закончиться финансовыми потерями.
Держатели криптовалютных активов получают доступ к графикам с самыми актуальными данными, которые помогают принимать разумные решения о том, какие криптовалюты накапливать, а какие игнорировать.
Дешевые крипты могут быть соблазнительными даже с учетом ожидания того, что со временем количество монет может значительно увеличиться. Встречаются токены, которые стоят несколько центов или даже меньше. Криптотреки непредсказуемы. Найдите время, чтобы изучить детально курс каждой монеты. Криптовалюта, цена на сегодня у которой высока, может иметь гораздо больший потенциал роста, чем самый дешевый токен.