\u0421\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0439 \u0432 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c AMD Radeon R9 Fury X \u2013 9 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432. \u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0447\u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u044e, \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0432\u044b \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043c\u0430\u0439\u043d\u0438\u0442\u044c. \u041d\u043e \u0442\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0443\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u0443 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u043e\u043f-\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043a\u0430\u0440\u0442 \u043c\u044b \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438.<\/p>\n
\u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043c\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u043c \u043a \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438, \u0446\u0435\u043d\u0443, \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043a\u0430\u0440\u0442, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 Nvidia.<\/p>\n
\n\n\n\u041c\u0430\u0440\u043a\u0430\n <\/td>\n | \n\u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\n <\/td>\n | \n\u042f\u0434\u0440\u043e\n <\/td>\n | \n\u041f\u0430\u043c\u044f\u0442\u044c\n <\/td>\n | \n\u0410\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\n <\/td>\n | \n\u0421\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nStrix GTX 970\n <\/td>\n | \n1400\n <\/td>\n | \n2000\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n22Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \n750Ti 2Gb\n <\/td>\n | \n1398\n <\/td>\n | \n1300\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n230Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 970\n <\/td>\n | \n1202\n <\/td>\n | \n6008\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n592Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX980\n <\/td>\n | \n1400\n <\/td>\n | \n7000\n <\/td>\n | \nEtherum\n <\/td>\n | \n20Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \n850m\n <\/td>\n | \n1084\n <\/td>\n | \n1001\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n420Mh\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \n780 Ti\n <\/td>\n | \n928\n <\/td>\n | \n3500\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n14.6Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 750Ti\n <\/td>\n | \n1335\n <\/td>\n | \n1430\n <\/td>\n | \nX11\n <\/td>\n | \n3040Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX970 Strix\n <\/td>\n | \n0\n <\/td>\n | \n0\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n19Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 850m\n <\/td>\n | \n1084\n <\/td>\n | \n1001\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n1.8Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 970 Strix\n <\/td>\n | \n1400\n <\/td>\n | \n2000\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n18.9Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 780\n <\/td>\n | \n1241\n <\/td>\n | \n3038\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n20Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 570\n <\/td>\n | \n1100\n <\/td>\n | \n1200\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n13Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nSTRIX GTX1070 OC\n <\/td>\n | \n1949\n <\/td>\n | \n4004\n <\/td>\n | \nLyra2REv2\n <\/td>\n | \n36Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 970 STRIX\n <\/td>\n | \n1253\n <\/td>\n | \n1753\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n17.9Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 980 TI\n <\/td>\n | \n1366\n <\/td>\n | \n3600\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n2761Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX650 Ti\n <\/td>\n | \n1175\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n10.33Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX680 DirectCU-OCII\n <\/td>\n | \n1050\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n2.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS\n <\/td>\n | \nGTX 960\n <\/td>\n | \n1460\n <\/td>\n | \n1850\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n10.9Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nASUS STRIX\n <\/td>\n | \nGTX980\n <\/td>\n | \n1316\n <\/td>\n | \n6010\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n19.6Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 980 SC ACX 2.0\n <\/td>\n | \n1468\n <\/td>\n | \n3500\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n720Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 970 FTW\n <\/td>\n | \n1569\n <\/td>\n | \n3005\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n8.1Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 580 1.5 Gb\n <\/td>\n | \n797\n <\/td>\n | \n2097\n <\/td>\n | \nX11\n <\/td>\n | \n1,5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n770 Classified (4GB)\n <\/td>\n | \n823\n <\/td>\n | \n3505\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n344Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n560ti DS SC\n <\/td>\n | \n900\n <\/td>\n | \n2106\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n212Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 970 SSC 3975\n <\/td>\n | \n1417\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n17,5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 750Ti SC 2GB\n <\/td>\n | \n1176\n <\/td>\n | \n5400\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n5.3Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n660 ti x2\n <\/td>\n | \n950\n <\/td>\n | \n1200\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n23Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 670 FTW2\n <\/td>\n | \n1006\n <\/td>\n | \n1553\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n500Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n970 SSC\n <\/td>\n | \n1190\n <\/td>\n | \n3505\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n18Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 670 FTW2\n <\/td>\n | \n1006\n <\/td>\n | \n1553\n <\/td>\n | \nQubit\n <\/td>\n | \n4.6Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 960\n <\/td>\n | \n1400\n <\/td>\n | \n1280\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n10.1Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nTitan X\n <\/td>\n | \n1230\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \nBlake 256(Decred)\n <\/td>\n | \n1980Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX680 FTW\n <\/td>\n | \n1300\n <\/td>\n | \n3700\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n17.4Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 760\n <\/td>\n | \n1201\n <\/td>\n | \n3348\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n14Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX950 x 3\n <\/td>\n | \n1431\n <\/td>\n | \n3304\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n30.4Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n960 SSC\n <\/td>\n | \n1430\n <\/td>\n | \n3505\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n780Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 970\n <\/td>\n | \n1354\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n17.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 970 SSC 3975-KR x2\n <\/td>\n | \n1417\n <\/td>\n | \n3700\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n43Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 970 SSC ACX2.0+\n <\/td>\n | \n1430\n <\/td>\n | \n3500\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n650Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n22.356Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nBlake256(Vanilla)\n <\/td>\n | \n4480.210Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n2565.690Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nBlake256(Vanilla)\n <\/td>\n | \n4449.140Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nLyra2Rev2\n <\/td>\n | \n16.570Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nQuark\n <\/td>\n | \n28.640Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nQubit\n <\/td>\n | \n20.620Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nWhirlpoolX\n <\/td>\n | \n342.350Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n0.996Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nnist5\n <\/td>\n | \n46.140Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nX11\n <\/td>\n | \n13.840Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nX13\n <\/td>\n | \n10.700Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nkeccak\n <\/td>\n | \n684.250Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980 ti Classified\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3305\n <\/td>\n | \nX15\n <\/td>\n | \n9.214Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n2\u00d7960\n <\/td>\n | \n1341\n <\/td>\n | \n3000\n <\/td>\n | \nLyra2REv2\n <\/td>\n | \n27.60Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n980Ti Hybrid\n <\/td>\n | \n1524\n <\/td>\n | \n6608\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n21.63Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \n750Ti\n <\/td>\n | \n1020\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n504Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX970\n <\/td>\n | \n1400\n <\/td>\n | \n8000\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n18.50Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX980\n <\/td>\n | \n1367\n <\/td>\n | \n3580\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n19.85Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 980 Superclocked ACX 2.0\n <\/td>\n | \n1392\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1510Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 980 TI\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \nKeccak\n <\/td>\n | \n4500Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 950 SSC 2G\n <\/td>\n | \n1404\n <\/td>\n | \n6608\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n10.48Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 780Ti 3GB\n <\/td>\n | \n1306\n <\/td>\n | \n3648\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1.049Gh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 780Ti 3GB\n <\/td>\n | \n1306\n <\/td>\n | \n3648\n <\/td>\n | \nX13\n <\/td>\n | \n3.252Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGTX 780Ti 3GB\n <\/td>\n | \n1306\n <\/td>\n | \n3648\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n22Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nEVGA\n <\/td>\n | \nGtx1080\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \n1800\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n2Gh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGAINWARD\n <\/td>\n | \nGT630 1G\n <\/td>\n | \n810\n <\/td>\n | \n1620\n <\/td>\n | \nX11\n <\/td>\n | \n0.286Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGALAX\n <\/td>\n | \nGTX 970 EVOC Black Edition\n <\/td>\n | \n1399\n <\/td>\n | \n3366\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n21.6Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGALAX\n <\/td>\n | \nGTX 970 HOF\n <\/td>\n | \n1544\n <\/td>\n | \n8120\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n17.8Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX970 G1\n <\/td>\n | \n1300\n <\/td>\n | \n6000\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n5.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 980 G1\n <\/td>\n | \n1530\n <\/td>\n | \n4005\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n24Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 970 G1\n <\/td>\n | \n1404\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n686Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 650Ti\n <\/td>\n | \n1032\n <\/td>\n | \n1350\n <\/td>\n | \nQubit\n <\/td>\n | \n2.3Mh\/S\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGT 520\n <\/td>\n | \n810\n <\/td>\n | \n1333\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n3Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 460\n <\/td>\n | \n815\n <\/td>\n | \n2000\n <\/td>\n | \nX11\n <\/td>\n | \n700Kh\/S\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 780\n <\/td>\n | \n1006\n <\/td>\n | \n3005\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n340Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX770\n <\/td>\n | \n1137\n <\/td>\n | \n1753\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n12Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 960\n <\/td>\n | \n1450\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n8,8Mhs\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 780\n <\/td>\n | \n1254\n <\/td>\n | \n7500\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n18.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX670\n <\/td>\n | \n1123\n <\/td>\n | \n3000\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n13Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 970 Xtreme\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \n3500\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n18.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGT610\n <\/td>\n | \n270\n <\/td>\n | \n405\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n0.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX970 Mini\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1700Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX1070 G1 Gaming OC\n <\/td>\n | \n1911\n <\/td>\n | \n4004\n <\/td>\n | \nLyra2REv2\n <\/td>\n | \n36Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX760\n <\/td>\n | \n980\n <\/td>\n | \n6008\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n9.6Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGT 730\n <\/td>\n | \n384\n <\/td>\n | \n1800\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n1Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX950\n <\/td>\n | \n1188\n <\/td>\n | \n1056\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n5.0Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 1070\n <\/td>\n | \n1506\n <\/td>\n | \n8000\n <\/td>\n | \nKeccak\n <\/td>\n | \n40Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 1070\n <\/td>\n | \n1506\n <\/td>\n | \n8000\n <\/td>\n | \nQuark\n <\/td>\n | \n20Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 970 G1\n <\/td>\n | \n1354\n <\/td>\n | \n1502\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n16.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 950 OC\n <\/td>\n | \n1453\n <\/td>\n | \n3703\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n336Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 970 Twin Turbo II OC\n <\/td>\n | \n1418\n <\/td>\n | \n3506\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n23Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX980\n <\/td>\n | \n1228\n <\/td>\n | \n7010\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n13.7Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nGIGABYTE\n <\/td>\n | \nGTX 1060\n <\/td>\n | \n1620\n <\/td>\n | \n8008\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1800Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nINNO3D\n <\/td>\n | \nGTX660\n <\/td>\n | \n1059\n <\/td>\n | \n1502\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n200Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nINNO3D\n <\/td>\n | \nGTX 760\n <\/td>\n | \n1006\n <\/td>\n | \n1502\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n9Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX1080\n <\/td>\n | \n1607\n <\/td>\n | \n5005\n <\/td>\n | \nLyra2REv2\n <\/td>\n | \n11.3Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 750ti\n <\/td>\n | \n1202\n <\/td>\n | \n2700\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n202Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 970\n <\/td>\n | \n1290\n <\/td>\n | \n3005\n <\/td>\n | \nNeoscrypt\n <\/td>\n | \n605Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 960\n <\/td>\n | \n1189\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1130Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX750Ti\n <\/td>\n | \n1290\n <\/td>\n | \n2760\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n350Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 970 100 ME\n <\/td>\n | \n1430\n <\/td>\n | \n1900\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n23Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \n980ti\n <\/td>\n | \n1140\n <\/td>\n | \n7010\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1800Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX680\n <\/td>\n | \n1110\n <\/td>\n | \n1536\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n15Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 760 4GB\n <\/td>\n | \n^(##$)(()))******\n <\/td>\n | \n6008\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n4Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \n980 Ti Seahawk\n <\/td>\n | \n1100\n <\/td>\n | \n1500\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n23.5Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 750 Ti\n <\/td>\n | \n1335\n <\/td>\n | \n2700\n <\/td>\n | \nEthereum\n <\/td>\n | \n5.3Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 960 Gaming 2G OC\n <\/td>\n | \n1535\n <\/td>\n | \n3004\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1173Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \nGTX 970\n <\/td>\n | \n1490\n <\/td>\n | \n3005\n <\/td>\n | \nBlake256(Decred)\n <\/td>\n | \n1500Mh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMSI\n <\/td>\n | \n750Ti\n <\/td>\n | \n1265\n <\/td>\n | \n2800\n <\/td>\n | \nLyra2re\n <\/td>\n | \n1100Kh\/s\n <\/td>\n<\/tr>\n |
